湖南汇通仁和教育科技有限公司
初中生物目录
当前位置:首页 > 初中生物目录
初中生物教学仪器配备目录
编号 名           称 规格     型号 单位 数量  价格 备注
0 通用  视听          
1 书写投影器 250mm×250mm 1 620 *
5 视频展示台   1 2,500.00 *
6 液晶投影机   1 12,000.00  
7 银幕   1 240.6 *
8 彩色电视机 CRT或背投或平板 1 市场价 *
10 影碟机   1 760 *
11 照相机   1 2,879.00 *
13 摄像机   1 8,956.00 *
17 交互式电子白板 电子感应   5,200.00 *
1 计算机          
1011 计算机 多媒体 1 5,980.00 教师用
1002 计算机数据采集处理系统 开放式软件系统,智能接口,温度,声,压强,力,运动,位移,光,磁,电等传感器,在线和离线系统,配套专用实验仪器。 10 市场价  
1004 扫描仪 光学分辨率1200*2400dpi或以上,色彩位数48bit 1 1,600.00  
2 一般          
2002 打孔器 四件 1~4 12.5  
2020 仪器车   1~2 425  
2040 生物显微镜 1000倍/1250倍 1~5 1200 有条件的尽量先配双筒结构
2041 生物显微镜 500倍/640倍 9~50 575 有条件的尽量选配带光源标尺
2042 数码显微镜 ≥80万像素,USB接口,相关图像处理软件 -1 9250  
2403 生物显微演示装置 采,分辨率450TV线以上,放大倍数40倍~1500倍 -1 850  
2044 双目立体显微镜 40倍 9~13 750  
2051 放大镜 手持式,有效通光孔径不小于30mm,5倍 9~50 3.8  
2060 望远镜 双筒,7×35 4~8 87.5  
2070 电动离心机   -1 750  
2071 离心沉淀器 手摇式 1 120  
2073 磁力加热搅拌器   -1 337.5  
2075 酒精喷灯 坐式 1~3 76  
2076 电炉 密封式 1~4 140  
2077 电加热器 密封式 (1~4) 75  
2080 高压灭菌锅   1 500  
2081 蒸馏水器   -1 975  
2082 恒温水浴锅   1 712.5  
2083 列管式烘干箱   1 362.5  
2084 烘干箱   1 1450  
2086 电冰箱 》150L 1 2200 *
2087 恒温培养箱 室温~60℃,±1℃ 1 1450  
2088 光照培养箱   -1 3800  
2089 超净工作台   -1 3800  
2090 移液器 0.5mL~5mL,快速可调 (9~25) 132.5  
2101 听诊器 医用 (9~130 38  
2119 整理箱 矫型,储存及分发药品用 5~10 37.5  
2120 保温箱 1L~2L 2~5 50  
2126 水族箱   (1~2) 375  
3 支架          
3002 方座支架   2 35  
3006 三脚架   9~25 8.5  
3008 试管架 6孔 9~25 8  
1 测量          
10 长度          
10006 软尺 1500mm 9~25 1.5  
10015 测微尺 显微镜用,台式 4~8 60  
11 质量          
11004 托盘天平  200g, 0.2g 4~8 85  
11010 电子天平 100g, 0.001g -1 860  
12 时间          
12003 电子停表 0.1s 9~25 35  
13 温度          
13001 温度计 红液,0℃~100℃ 30~60 2.3  
13003 温度计 水银,0℃~200℃ 5 4.3  
13023 干湿球温度计 -36℃~+46℃ 9~25 11  
16 其它          
16015 血压计 汞柱式 1~2 162.5  
16016 肺活量计 金属,浮筒式 1 350  
16041 计数器 手持式 (9~250) 25  
2 专用仪器          
27 生物          
27001 解剖器 不锈钢材料,7件(大、剪刀,大、小镊子,解剖刀,解剖针,弯头镊) 2 25  
27002 解剖器 不锈钢材料,4件(大剪刀,解剖刀,解剖针,弯头镊) 9~25 13.3  
27003 解剖盘 蜡盘,140mm×250mm 9~25 12.5  
27004 骨剪 130mm,不锈钢 1 18.8  
27005 接种箱 带紫外灯 -1 375  
27006 接种环   9~25 15  
27008 植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演示器   (9~13) 120  
27009 徒手切片器   4~8 110  
27010 孵化器 (4~6)个蛋 (1~2) 380  
27011 研磨过滤器 容量20mL (9~25) 50  
27012 光照培养架   -1 1650  
3 模型          
33 生物          
330 植物模型          
33001 植物细胞模型   -1 43  
33002 根纵剖模型   1 64  
33003 导管、筛管结构模型   1 72  
33004 单子叶植物茎模型   1 75  
33005 双子叶草本植物茎模型   1 75  
33006 叶构造模型   1 93  
33007 桃花模型   1 52  
33008 小麦花模型   -1 65  
331 动物模型          
33101 蝗虫解剖模型   -1 125  
33102 蛙胚胎发育模型   1 101  
33103 草履虫模型   -1 62  
33104 蚯蚓解剖模型   -1 122.5  
33105 血吸虫模型 雌雄合抱,可拆装 -1 110  
332 人体及生理模型          
33201 头、颈、躯干模型 850mm 1 410  
33202 头、颈、躯干模型 420mm (6~9) 260  
33203 人体骨骼模型 1700mm -1 1137.5  
33204 人体骨骼模型 850mm 1 220  
33205 眼球解剖模型 6倍自然大 9~13 91  
33206 眼球仪 晶状体曲率可变 -1 195  
33207 心脏解剖模型 3倍自然大 1 110  
33208 心脏解剖模型 自然大 9~13 95  
33209 喉解剖模型   1 58  
33210 肺泡模型   1 88  
33211 脑解剖模型 自然大 1 62.5  
33212 耳解剖模型 6倍自然大 1 95  
33213 男性泌尿生殖系统模型 自然大 1 82  
33214 女性泌尿生殖系统模型 自然大 1 82  
33215 皮肤结构模型   -1 74  
33216 肝、十二指肠、胰脏模型 自然大 -1 74  
33217 肾单位、肾小体模型   -1 72  
33218 心搏与血液循环模型 示心动周期及大小循环,心壁可收缩及瓣膜可启闭 -1 1250  
33219 人体肌肉模型 850mm全身,示浅层肌及部分深层肌 1 338  
33220 肘关节活动模型 附肩胛骨 -1 150  
33221 牙列及磨牙解剖模型   -1 156  
33222 胃解剖模型 自然大 -1 75  
33223 尿的形成动态模型 电动式 -1 1250  
33224 人体呼吸运动模型 电动式 -1 1250  
333 生物其他模型          
33301 始祖鸟化石及复原模型   1 130  
4 标本          
43 生物          
430 生物浸制标本          
43001 鱼解剖浸制标本   1 64  
43002 蛙解剖浸制标本   1 68  
43003 蜥蜴解剖浸制标本   1 62  
43004 鸽解剖浸制标本   1 82  
43005 兔解剖浸制标本   1 84  
43006 蛙发育顺序标本   1 46  
43007 水蛭标本(蚂蝗)   -1 25  
43008 蛔虫标本 雌、雄各一条 1 35  
43009 花序类型保色浸制标本 不少于七种 -1 192  
43010 花冠类型保色浸制标本 十字花科,豆科,菊科等七种 -1 200  
43011 褐藻类植物保色浸制标本 海带等四种 -1 110  
43012 红藻类植物保色浸制标本 紫菜等四种  -1 110  
43013 海葵标本   -1 31  
43014 海蛰标本   -1 48  
43015 寄居蟹标本   -1 38  
43016 寄居蟹与其他生物共生标本   -1 46  
43017 寄生绦虫囊尾蚴猪肉浸制标本   1 45  
43018 圆蜘蛛标本 蛛形类 1 28  
43019 蜈蚣标本 多足类 1 32  
43020 海参标本 棘皮动物 1 38  
43021 珍贵植物保色浸制标本   -1 56  
43022 葫芦藓生活史标本   -1 28  
43023 蕨生活史标本   -1 28  
431 生物干制标本          
43101 蝗虫生活史标本   1 35  
43102 蜜蜂生活史标本   1 35  
43103 竹节虫拟态标本   -1 32.5  
43104 家蚕生活史标本   1 45  
43105 菜粉蝶生活史标本   1 40  
43106 兔骨骼标本   1 87.5  
43107 鱼骨骼标本   1 94  
43108 蛙骨骼标本   1 74  
43109 鸽骨骼标本   1 87.5  
43110 验证基因分离规律玉米标本 玉米穗 (9~13) 52  
43111 葫芦藓生活史标本   -1 28  
43112 蕨生活史标本   -1 28  
43113 褐藻类植物原色覆膜标本 海带等四种 1 25  
43114 红藻类植物原色覆膜标本 紫菜等四种 1 25  
43115 珊瑚标本   -1 32.5  
43116 化石标本   -1 27.5  
  玻片标本          
432 植物玻片标本          
43201 植物根尖纵切   15~60 3  
43202 顶芽纵切   15~60 3  
43203 南瓜茎纵切   15~60 3  
43204 单子叶植物茎横切   -5 3  
43205 双子叶植物茎横切   -5 3  
43206 木本双子叶植物茎横切   15~60 3  
43207 蚕豆叶上表皮装片   5 3  
43208 蚕豆叶下表皮装片   5 3  
43209 植物细胞有丝分裂 洋葱根尖纵切 15~60 3.5  
43210 松叶横切   -5 3  
43211 胞间边丝切片   -5 3.5  
43212 地衣切片   -5 3  
43213 蕨叶切片   -5 3.5  
43214 蕨原叶体装片   -5 3.5  
43215 蕨原叶体幼孢子体装片   -5 3.5  
_wuzhicms_page_tag_ 43216 花粉萌发装片   -5 3.5  
43217 百合子房切片   -5 3.5  
43218 百合花药切片   -5 3.5  
43219 荠菜幼胚切片   -5 3.5  
43220 荠菜老胚切片   -5 3.5  
43221 迎春叶横切   15~60 3  
43222 玉米种子纵切   -5 3.5  
43223 洋葱鳞片叶表皮装片   -5 3  
43224 夹竹桃叶横切   -5 3.5  
43225 眼子菜叶横切   -5 3.5  
433 藻类霉菌类生物玻片          
43301 青霉装片   15~60 3  
43302 放线菌装片   -5 3  
43303 衣藻装片   -5 3  
43304 细菌三型涂片   15~60 3  
43305 酵母菌装片   -5 3  
43306 水绵接合生殖装片   -5 3.5  
43307 水绵装片   -5 3  
43308 团藻装片   -5 3.5  
43309 曲霉装片   15~60 3  
43310 伞蕈切片   -5 3  
43311 黑根霉装片   -5 3